<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VICO Research</title>
	<atom:link href="http://www.vico-research.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vico-research.com/blog</link>
	<description>Company Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 16:36:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>VICO auf dem 3. Online-Handelskongress</title>
		<link>http://www.vico-research.com/blog/2012/05/03/vico-auf-dem-3-online-handelskongress/</link>
		<comments>http://www.vico-research.com/blog/2012/05/03/vico-auf-dem-3-online-handelskongress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vico-research.com/blog/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Das Local Consumer Review Survey (2012) hat bestätigt, dass Kunden immer mehr auf online-Bewertungen anderer Benutzer vertrauen. Dies ist mittlerweile auch bei den deutschen KMUs angekommen, wie die Ergebnisse der Management Summary „Mittelstand und Werbung“ Oktober 2011 ergaben: „Fast 90 &#8230; <a href="http://www.vico-research.com/blog/2012/05/03/vico-auf-dem-3-online-handelskongress/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vico-research.com/blog/2012/05/03/vico-auf-dem-3-online-handelskongress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VICO auf dem 3. Deutschen Medienbeobachtungskongress</title>
		<link>http://www.vico-research.com/blog/2012/04/30/vico-auf-dem-3-deutschen-medienbeobachtungskongress/</link>
		<comments>http://www.vico-research.com/blog/2012/04/30/vico-auf-dem-3-deutschen-medienbeobachtungskongress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 12:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Medienbeobachtungskongress]]></category>
		<category><![CDATA[Melanie Arens]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[TNS]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensreputation]]></category>
		<category><![CDATA[Yasan Budak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vico-research.com/blog/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[Am 26.04.2012 war VICO auch auf dem 3. Medienbeobachtungskongress mit Yasan Budak vertreten. In Zusammenarbeit mit Melanie Arens (Associate Director- TNS Infratest GmbH) wurde das Thema „Social Media Monitoring als Schlüsselbaustein eines integrierten Mess- und Managementansatzes für Unternehmensreputation“ behandelt. Der &#8230; <a href="http://www.vico-research.com/blog/2012/04/30/vico-auf-dem-3-deutschen-medienbeobachtungskongress/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vico-research.com/blog/2012/04/30/vico-auf-dem-3-deutschen-medienbeobachtungskongress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Akademie startet neuen „Social Media Manager“ Lehrgang</title>
		<link>http://www.vico-research.com/blog/2012/04/05/social-media-akademie-startet-neuen-%e2%80%9esocial-media-manager%e2%80%9c-lehrgang/</link>
		<comments>http://www.vico-research.com/blog/2012/04/05/social-media-akademie-startet-neuen-%e2%80%9esocial-media-manager%e2%80%9c-lehrgang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrgang]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Akademie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Yasan Budak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vico-research.com/blog/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[In einer Pressemitteilung vom 04.04.2012 ließ die Social Media Akademie den Start eines neuen Lehrgangs verlauten. Der Lehrgang richtet sich an alle Social Media Aktivisten, die Interesse an Themen wie Kundendialog 2.0, Social Enterprise, Location Based Services und Social Local &#8230; <a href="http://www.vico-research.com/blog/2012/04/05/social-media-akademie-startet-neuen-%e2%80%9esocial-media-manager%e2%80%9c-lehrgang/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vico-research.com/blog/2012/04/05/social-media-akademie-startet-neuen-%e2%80%9esocial-media-manager%e2%80%9c-lehrgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekommunikationsanbieter unter Druck: Social Web entscheidet bei Anbieterwahl</title>
		<link>http://www.vico-research.com/blog/2012/03/21/telekommunikationsanbieter-unter-druck-social-web-entscheidet-bei-anbieterwahl/</link>
		<comments>http://www.vico-research.com/blog/2012/03/21/telekommunikationsanbieter-unter-druck-social-web-entscheidet-bei-anbieterwahl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikationsanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vico-research.com/blog/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[Die Bedeutung von Online-Produktempfehlungen wird immer größer. Die Wahrnehmung der Unternehmen im Social Web ist zu einem der wichtigsten Faktoren bei Kaufentscheidungen geworden. Telekommunikationsanbieter bekommen das massiv zu spüren. Jeder zehnte Beitrag im Social Web rät von einer Marke ab. &#8230; <a href="http://www.vico-research.com/blog/2012/03/21/telekommunikationsanbieter-unter-druck-social-web-entscheidet-bei-anbieterwahl/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vico-research.com/blog/2012/03/21/telekommunikationsanbieter-unter-druck-social-web-entscheidet-bei-anbieterwahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zalando – Schrei vor Glück</title>
		<link>http://www.vico-research.com/blog/2012/02/20/zalando-%e2%80%93-schrei-vor-gluck/</link>
		<comments>http://www.vico-research.com/blog/2012/02/20/zalando-%e2%80%93-schrei-vor-gluck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Zalando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vico-research.com/blog/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Bei VICO arbeiten viele Frauen und Frauen lieben Schuhe. Man könnte fast behaupten einige der Kolleginnen hätten einen kleinen Schuhtick. Und da wir ein Social Media Unternehmen und somit internetaffin sind und wir unsere Schuhe bei Zalando bestellen, kam uns &#8230; <a href="http://www.vico-research.com/blog/2012/02/20/zalando-%e2%80%93-schrei-vor-gluck/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vico-research.com/blog/2012/02/20/zalando-%e2%80%93-schrei-vor-gluck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresrückblick 2011</title>
		<link>http://www.vico-research.com/blog/2012/01/04/jahresruckblick-2011/</link>
		<comments>http://www.vico-research.com/blog/2012/01/04/jahresruckblick-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Timeline]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vico-research.com/blog/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Zum Start ins neue Jahr möchten wir möchten wir nochmal auf das vergangene Jahr 2011 zurückblicken. Es gibt sicher viele Wege einen Rückblick anzugehen, wir haben uns dazu entschieden das Jahr zu reflektieren indem wir Euch vorstellen, was an Jahresrückblicken &#8230; <a href="http://www.vico-research.com/blog/2012/01/04/jahresruckblick-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vico-research.com/blog/2012/01/04/jahresruckblick-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best practises: Erfolgreich mit Social Media Marketing (4)</title>
		<link>http://www.vico-research.com/blog/2011/12/02/best-practises-erfolgreich-mit-social-media-marketing-4/</link>
		<comments>http://www.vico-research.com/blog/2011/12/02/best-practises-erfolgreich-mit-social-media-marketing-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Best practises]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vico-research.com/blog/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen dieses Best Practise Artikels haben wir uns mit Facebook-Fanpages und anderen Social Media Kanälen von Onlinehändlern beschäftigt um herauszufinden wo bereits ein Vertrieb von Produkten via Social Media stattfindet. Schon seit einiger Zeit tummeln sich viele Onlinehändler auf &#8230; <a href="http://www.vico-research.com/blog/2011/12/02/best-practises-erfolgreich-mit-social-media-marketing-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vico-research.com/blog/2011/12/02/best-practises-erfolgreich-mit-social-media-marketing-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best practises: Erfolgreich mit Social Media Marketing (3)</title>
		<link>http://www.vico-research.com/blog/2011/11/09/best-practises-erfolgreich-mit-social-media-marketing-3/</link>
		<comments>http://www.vico-research.com/blog/2011/11/09/best-practises-erfolgreich-mit-social-media-marketing-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 17:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Best practise]]></category>
		<category><![CDATA[Servicezeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vico-research.com/blog/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Der dritte Teil unserer Blogserie behandelt das Thema Servicezeiten und die Frage: Welche Branchen und Dienstleister bieten ihren Kunden via Social-Media einen Servicekanal mit 24/7 bzw. deutlich ausgeweiteten Öffnungszeiten an? Die Telekom hat in Deutschland beim Kundenservice im Social Web &#8230; <a href="http://www.vico-research.com/blog/2011/11/09/best-practises-erfolgreich-mit-social-media-marketing-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vico-research.com/blog/2011/11/09/best-practises-erfolgreich-mit-social-media-marketing-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best practises: Erfolgreich mit Social Media Marketing (2)</title>
		<link>http://www.vico-research.com/blog/2011/10/27/best-practises-erfolgreich-mit-social-media-marketing-2/</link>
		<comments>http://www.vico-research.com/blog/2011/10/27/best-practises-erfolgreich-mit-social-media-marketing-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 14:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Best practise]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensbotschafter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vico-research.com/blog/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Der zweite Teil unserer Blogserie behandelt das Thema Best Practise im Bereich Unternehmensbotschafter und die Fragen: Welche Unternehmen nutzen die eigenen Mitarbeiter bereits als Unternehmensbotschafter und sorgen so u. a. für eine Verbreitung der Wahrnehmung und Personalisierung des Unternehmens? Welche &#8230; <a href="http://www.vico-research.com/blog/2011/10/27/best-practises-erfolgreich-mit-social-media-marketing-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vico-research.com/blog/2011/10/27/best-practises-erfolgreich-mit-social-media-marketing-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Security in der Online-Kommunikation</title>
		<link>http://www.vico-research.com/blog/2011/10/25/mobile-security-in-der-online-kommunikation/</link>
		<comments>http://www.vico-research.com/blog/2011/10/25/mobile-security-in-der-online-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 11:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile security]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vico-research.com/blog/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Durch die zunehmende Nutzung von mobilen internetfähigen Geräten (Smartphone, iPad etc.) ergibt sich ein wachsender Bedarf nach mobiler Sicherheit. Besonders zum Schutz vor Viren, Spam und Hackern wird es immer wichtiger mobile Geräte mit passenden Sicherheitslösungen auszustatten. Telekommunikationsunternehmen und Anbieter &#8230; <a href="http://www.vico-research.com/blog/2011/10/25/mobile-security-in-der-online-kommunikation/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vico-research.com/blog/2011/10/25/mobile-security-in-der-online-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

