<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VICO Research</title>
	<atom:link href="http://www.vico-research.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vico-research.com/blog</link>
	<description>Company Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Feb 2013 08:36:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Individuelles Web-Monitoring durch VICO´s neue NLP Technologie</title>
		<link>http://www.vico-research.com/blog/2013/02/08/individuelles-web-monitoring-durch-vico%c2%b4s-neue-nlp-technologie/</link>
		<comments>http://www.vico-research.com/blog/2013/02/08/individuelles-web-monitoring-durch-vico%c2%b4s-neue-nlp-technologie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 13:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vico-research.com/blog/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[Die VICO Research &#38; Consulting GmbH führt zum  01.02.2013 eine neue eigens entwickelte Technologie im Bereich maschineller Sprachverarbeitung ein und löst damit die bisher auf Fremdtechnologie basierten Systeme ab. Auf diese Weise bietet VICO seinen Kunden eine deutlich höhere Sprachabdeckung &#8230; <a href="http://www.vico-research.com/blog/2013/02/08/individuelles-web-monitoring-durch-vico%c2%b4s-neue-nlp-technologie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vico-research.com/blog/2013/02/08/individuelles-web-monitoring-durch-vico%c2%b4s-neue-nlp-technologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alumni-Netzwerke als Beitrag zum betrieblichen Wissensmanagement mittels Social Media</title>
		<link>http://www.vico-research.com/blog/2013/01/16/alumni-netzwerke-als-beitrag-zum-betrieblichen-wissensmanagement-mittels-social-media/</link>
		<comments>http://www.vico-research.com/blog/2013/01/16/alumni-netzwerke-als-beitrag-zum-betrieblichen-wissensmanagement-mittels-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 09:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vico-research.com/blog/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[In der aktuellen Ausgabe der „gfwm-Themen“ (Jan. 2013) wurde ein Artikel, zu der Bedeutung von Netzwerken und der Datenanalyse für das Wissensmanagement von Unternehmen, in Zeiten des demografischen Wandels und dem damit verbundenen „War for Talents“, veröffentlicht. Der Artikel wurde &#8230; <a href="http://www.vico-research.com/blog/2013/01/16/alumni-netzwerke-als-beitrag-zum-betrieblichen-wissensmanagement-mittels-social-media/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vico-research.com/blog/2013/01/16/alumni-netzwerke-als-beitrag-zum-betrieblichen-wissensmanagement-mittels-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstes offizielles Social Media Monitoring Verzeichnis veröffentlicht</title>
		<link>http://www.vico-research.com/blog/2012/10/26/erstes-offizielles-social-media-monitoring-verzeichnis-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.vico-research.com/blog/2012/10/26/erstes-offizielles-social-media-monitoring-verzeichnis-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 12:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoringanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[William Sen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vico-research.com/blog/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[William Sen veröffentlicht das erste offizielle Social Media Monitoring Verzeichnis, in welchem auch VICO Research &#38; Consulting nicht fehlen darf. Das Buch umfasst insgesamt 56 Seiten und ist im Oktober als Erstauflage erschienen. Es gibt Auskunft über die Monitoringanbieter aus &#8230; <a href="http://www.vico-research.com/blog/2012/10/26/erstes-offizielles-social-media-monitoring-verzeichnis-veroffentlicht/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vico-research.com/blog/2012/10/26/erstes-offizielles-social-media-monitoring-verzeichnis-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anmeldebeginn für SMA Lehrgänge</title>
		<link>http://www.vico-research.com/blog/2012/10/25/anmeldebeginn-fur-sma-lehrgange/</link>
		<comments>http://www.vico-research.com/blog/2012/10/25/anmeldebeginn-fur-sma-lehrgange/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 06:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vico-research.com/blog/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 15. Oktober bietet die Social Media Akademie (SMA) wieder die Möglichkeit sich für die beiden Lehrgänge Social Media Manager (SMM) und Online Marketing Manager (OMM) anzumelden. Beider Lehrgänge starten zum 23. Januar 2012. Durch den Lehrgang SMM erlernen &#8230; <a href="http://www.vico-research.com/blog/2012/10/25/anmeldebeginn-fur-sma-lehrgange/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vico-research.com/blog/2012/10/25/anmeldebeginn-fur-sma-lehrgange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMA veröffentlich Infografik des Red Bull Stratos Sprungs</title>
		<link>http://www.vico-research.com/blog/2012/10/18/sma-veroffentlich-infografik-des-red-bull-stratos-sprungs/</link>
		<comments>http://www.vico-research.com/blog/2012/10/18/sma-veroffentlich-infografik-des-red-bull-stratos-sprungs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 18:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Baumgartner]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Baumgartner]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[SMA]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Akadamie]]></category>
		<category><![CDATA[Stratos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vico-research.com/blog/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Sonntag stand der Wind gut für den Sprung von Felix Baumgartner aus der Stratosphäre. Dabei stellte er insgesamt 3 neue Weltrekorde auf und erreichte durch seinen Sprung eine enorme Medienbekanntheit. Die Social Media Akademie (SMA) hat dich wichtigsten &#8230; <a href="http://www.vico-research.com/blog/2012/10/18/sma-veroffentlich-infografik-des-red-bull-stratos-sprungs/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vico-research.com/blog/2012/10/18/sma-veroffentlich-infografik-des-red-bull-stratos-sprungs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VICO auf der Research &amp; Result am 24 und 25. Oktober</title>
		<link>http://www.vico-research.com/blog/2012/10/15/vico-auf-der-research-result-am-24-und-25-oktober/</link>
		<comments>http://www.vico-research.com/blog/2012/10/15/vico-auf-der-research-result-am-24-und-25-oktober/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 10:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vico-research.com/blog/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[VICO wird am 24. und 25. Oktober auf der Research &#38; Result in München sein. Dort stehen aktuelle Entwicklungen im Bereich Social Media Monitoring im Zentrum, wobei auch aktuelle Bereiche wie Meinungsführermarketing Infuencer Identifikation Social Media Research Engagement Sentimentsanalyse vorgestellt &#8230; <a href="http://www.vico-research.com/blog/2012/10/15/vico-auf-der-research-result-am-24-und-25-oktober/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vico-research.com/blog/2012/10/15/vico-auf-der-research-result-am-24-und-25-oktober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht jeder kann Social Media</title>
		<link>http://www.vico-research.com/blog/2012/09/17/nicht-jeder-kann-social-media/</link>
		<comments>http://www.vico-research.com/blog/2012/09/17/nicht-jeder-kann-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 11:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[dmexco]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[VICO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vico-research.com/blog/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Nach Abschluss der dmexco 2012 berichtete Ralf Scharnhorst über die 10 Trends der Kölner Messe. Unter anderem auch, dass mittlerweile jeder mit Social Media umgehen kann (10. Social Media – kann doch jeder). Dass dies nicht der Fall ist beweist &#8230; <a href="http://www.vico-research.com/blog/2012/09/17/nicht-jeder-kann-social-media/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vico-research.com/blog/2012/09/17/nicht-jeder-kann-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besuchen Sie VICO auf der dmexco 2012</title>
		<link>http://www.vico-research.com/blog/2012/09/07/besuchen-sie-vico-auf-der-dmexco-2012/</link>
		<comments>http://www.vico-research.com/blog/2012/09/07/besuchen-sie-vico-auf-der-dmexco-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 12:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[dmexco]]></category>
		<category><![CDATA[VICO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vico-research.com/blog/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[VICO wird am 12. und 13. September auf der dmexco in Köln vertreten sein. Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht die Vorstellung der neusten technologischen Entwicklungen rund um das Thema Textmining und Social Media Monitoring. VICO wird zusätzlich erfolgreiche Anwendungen von &#8230; <a href="http://www.vico-research.com/blog/2012/09/07/besuchen-sie-vico-auf-der-dmexco-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vico-research.com/blog/2012/09/07/besuchen-sie-vico-auf-der-dmexco-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist Big Data nur ein Hype?</title>
		<link>http://www.vico-research.com/blog/2012/06/13/ist-big-data-nur-ein-hype/</link>
		<comments>http://www.vico-research.com/blog/2012/06/13/ist-big-data-nur-ein-hype/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 12:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[MIA]]></category>
		<category><![CDATA[Trusted Cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vico-research.com/blog/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[Yasan und Henrik haben für www.marktforschung.de einen interessanten Beitrag über das Thema Big Data verfasst. Mit dem Titel „Hype oder nicht? Big Data richtig nutzen!“  erläutern die beiden, wie sich der Trend entwickelt hat, und was für Unternehmen in Zukunft &#8230; <a href="http://www.vico-research.com/blog/2012/06/13/ist-big-data-nur-ein-hype/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vico-research.com/blog/2012/06/13/ist-big-data-nur-ein-hype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktikant (m/w) Marketing/Social Media gesucht</title>
		<link>http://www.vico-research.com/blog/2012/06/11/praktikant-mw-marketingsocial-media-gesucht/</link>
		<comments>http://www.vico-research.com/blog/2012/06/11/praktikant-mw-marketingsocial-media-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 12:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[VICO Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[VICO Praktikum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vico-research.com/blog/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Wollen Sie verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen, bei internationalen Kundenprojekten mitwirken und Ihre Ideen einbringen? Fühlen Sie sich erst dann richtig wohl, wenn Sie in einem interaktiven Team arbeiten können? Dann sind Sie bei VICO genau richtig! Ihre Aufgaben Erstellung von Kundenpräsentationen &#8230; <a href="http://www.vico-research.com/blog/2012/06/11/praktikant-mw-marketingsocial-media-gesucht/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vico-research.com/blog/2012/06/11/praktikant-mw-marketingsocial-media-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
