<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VICO Research</title>
	<atom:link href="http://www.vico-research.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vico-research.com/blog</link>
	<description>Company Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:40:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Zalando – Schrei vor Glück</title>
		<link>http://www.vico-research.com/blog/2012/02/20/zalando-%e2%80%93-schrei-vor-gluck/</link>
		<comments>http://www.vico-research.com/blog/2012/02/20/zalando-%e2%80%93-schrei-vor-gluck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Zalando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vico-research.com/blog/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Bei VICO arbeiten viele Frauen und Frauen lieben Schuhe. Man könnte fast behaupten einige der Kolleginnen hätten einen kleinen Schuhtick. Und da wir ein Social Media Unternehmen und somit internetaffin sind und wir unsere Schuhe bei Zalando bestellen, kam uns &#8230; <a href="http://www.vico-research.com/blog/2012/02/20/zalando-%e2%80%93-schrei-vor-gluck/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vico-research.com/blog/2012/02/20/zalando-%e2%80%93-schrei-vor-gluck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresrückblick 2011</title>
		<link>http://www.vico-research.com/blog/2012/01/04/jahresruckblick-2011/</link>
		<comments>http://www.vico-research.com/blog/2012/01/04/jahresruckblick-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Timeline]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vico-research.com/blog/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Zum Start ins neue Jahr möchten wir möchten wir nochmal auf das vergangene Jahr 2011 zurückblicken. Es gibt sicher viele Wege einen Rückblick anzugehen, wir haben uns dazu entschieden das Jahr zu reflektieren indem wir Euch vorstellen, was an Jahresrückblicken &#8230; <a href="http://www.vico-research.com/blog/2012/01/04/jahresruckblick-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vico-research.com/blog/2012/01/04/jahresruckblick-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best practises: Erfolgreich mit Social Media Marketing (4)</title>
		<link>http://www.vico-research.com/blog/2011/12/02/best-practises-erfolgreich-mit-social-media-marketing-4/</link>
		<comments>http://www.vico-research.com/blog/2011/12/02/best-practises-erfolgreich-mit-social-media-marketing-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Best practises]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vico-research.com/blog/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen dieses Best Practise Artikels haben wir uns mit Facebook-Fanpages und anderen Social Media Kanälen von Onlinehändlern beschäftigt um herauszufinden wo bereits ein Vertrieb von Produkten via Social Media stattfindet. Schon seit einiger Zeit tummeln sich viele Onlinehändler auf &#8230; <a href="http://www.vico-research.com/blog/2011/12/02/best-practises-erfolgreich-mit-social-media-marketing-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vico-research.com/blog/2011/12/02/best-practises-erfolgreich-mit-social-media-marketing-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best practises: Erfolgreich mit Social Media Marketing (3)</title>
		<link>http://www.vico-research.com/blog/2011/11/09/best-practises-erfolgreich-mit-social-media-marketing-3/</link>
		<comments>http://www.vico-research.com/blog/2011/11/09/best-practises-erfolgreich-mit-social-media-marketing-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 17:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Best practise]]></category>
		<category><![CDATA[Servicezeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vico-research.com/blog/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Der dritte Teil unserer Blogserie behandelt das Thema Servicezeiten und die Frage: Welche Branchen und Dienstleister bieten ihren Kunden via Social-Media einen Servicekanal mit 24/7 bzw. deutlich ausgeweiteten Öffnungszeiten an? Die Telekom hat in Deutschland beim Kundenservice im Social Web &#8230; <a href="http://www.vico-research.com/blog/2011/11/09/best-practises-erfolgreich-mit-social-media-marketing-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vico-research.com/blog/2011/11/09/best-practises-erfolgreich-mit-social-media-marketing-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best practises: Erfolgreich mit Social Media Marketing (2)</title>
		<link>http://www.vico-research.com/blog/2011/10/27/best-practises-erfolgreich-mit-social-media-marketing-2/</link>
		<comments>http://www.vico-research.com/blog/2011/10/27/best-practises-erfolgreich-mit-social-media-marketing-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 14:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Best practise]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensbotschafter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vico-research.com/blog/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Der zweite Teil unserer Blogserie behandelt das Thema Best Practise im Bereich Unternehmensbotschafter und die Fragen: Welche Unternehmen nutzen die eigenen Mitarbeiter bereits als Unternehmensbotschafter und sorgen so u. a. für eine Verbreitung der Wahrnehmung und Personalisierung des Unternehmens? Welche &#8230; <a href="http://www.vico-research.com/blog/2011/10/27/best-practises-erfolgreich-mit-social-media-marketing-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vico-research.com/blog/2011/10/27/best-practises-erfolgreich-mit-social-media-marketing-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Security in der Online-Kommunikation</title>
		<link>http://www.vico-research.com/blog/2011/10/25/mobile-security-in-der-online-kommunikation/</link>
		<comments>http://www.vico-research.com/blog/2011/10/25/mobile-security-in-der-online-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 11:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile security]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vico-research.com/blog/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Durch die zunehmende Nutzung von mobilen internetfähigen Geräten (Smartphone, iPad etc.) ergibt sich ein wachsender Bedarf nach mobiler Sicherheit. Besonders zum Schutz vor Viren, Spam und Hackern wird es immer wichtiger mobile Geräte mit passenden Sicherheitslösungen auszustatten. Telekommunikationsunternehmen und Anbieter &#8230; <a href="http://www.vico-research.com/blog/2011/10/25/mobile-security-in-der-online-kommunikation/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vico-research.com/blog/2011/10/25/mobile-security-in-der-online-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best practises: Erfolgreich mit Social Media Marketing</title>
		<link>http://www.vico-research.com/blog/2011/10/17/best-practises-erfolgreich-mit-social-media-marketing/</link>
		<comments>http://www.vico-research.com/blog/2011/10/17/best-practises-erfolgreich-mit-social-media-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 15:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer AG]]></category>
		<category><![CDATA[Best practise]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftegewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Krones AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vico-research.com/blog/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Social Media Marketing ist ein wichtiger Bestandteil im Marketing-Mix. Es gilt, eine gut durchdachte Social Media Strategie zu entwickeln um die planlose Nutzung der neuen Kommunikationskanäle (Facebook, Twitter, Foren, Blogs etc.) zu vermeiden. Der Begriff „Best practise“ bezeichnet eine vorbildliche &#8230; <a href="http://www.vico-research.com/blog/2011/10/17/best-practises-erfolgreich-mit-social-media-marketing/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vico-research.com/blog/2011/10/17/best-practises-erfolgreich-mit-social-media-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VICO ist Finalist beim Entrepreneur des Jahres 2011</title>
		<link>http://www.vico-research.com/blog/2011/09/29/vico-ist-finalist-beim-entrepreneur-des-jahres-2011/</link>
		<comments>http://www.vico-research.com/blog/2011/09/29/vico-ist-finalist-beim-entrepreneur-des-jahres-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 13:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur des Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst & Young]]></category>
		<category><![CDATA[Finalist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vico-research.com/blog/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Bereits zum 15. Mal wurde der &#8220;Entrepreneur des Jahres&#8221; verliehen. Der Wettbewerb wird von Ernst &#38; Young organisiert und in über 50 Ländern weltweit durchgeführt. Mit der Auszeichnung werden unternehmerische Spitzenleistungen identifiziert und honoriert. Unterstützt wird der Wettbewerb von namhaften &#8230; <a href="http://www.vico-research.com/blog/2011/09/29/vico-ist-finalist-beim-entrepreneur-des-jahres-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vico-research.com/blog/2011/09/29/vico-ist-finalist-beim-entrepreneur-des-jahres-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netnographie? Stimmt &#8211; Da war doch mal was…</title>
		<link>http://www.vico-research.com/blog/2011/08/02/netnographie-stimmt-da-war-doch-mal-was%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.vico-research.com/blog/2011/08/02/netnographie-stimmt-da-war-doch-mal-was%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 16:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysemethoden]]></category>
		<category><![CDATA[Netnographie]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vico-research.com/blog/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[In den nächsten Tagen und Wochen ist eine 3-teilige Blogreihe zum Thema Netnographie geplant. Neben einer allgemeinen Einführung ins Thema werden 3 Best-Practice-Cases vorgestellt und darüber hinaus auch die Arbeit von VICO in diesem Bereich illustriert. Für alle, die sich &#8230; <a href="http://www.vico-research.com/blog/2011/08/02/netnographie-stimmt-da-war-doch-mal-was%e2%80%a6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vico-research.com/blog/2011/08/02/netnographie-stimmt-da-war-doch-mal-was%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zukunft des Shoppings &#8211; QR-Codes ermöglichen mobiles Einkaufen!</title>
		<link>http://www.vico-research.com/blog/2011/06/27/die-zukunft-des-shoppings-qr-codes-ermoglichen-mobiles-einkaufen/</link>
		<comments>http://www.vico-research.com/blog/2011/06/27/die-zukunft-des-shoppings-qr-codes-ermoglichen-mobiles-einkaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 14:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile-Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[qrlike]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tesco]]></category>
		<category><![CDATA[virtual stores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vico-research.com/blog/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Die Supermarktkette Tesco hat in Südkorea mit einer innovativen Idee viel Aufmerksamkeit erregt und gleichzeitig den Umsatz erheblich steigern können. Wie? Mobile-Shopping mit QR-Codes macht&#8217;s möglich. Tesco hatte in Südkorea bis dato einen schweren Stand. Obwohl die Kette sich dem &#8230; <a href="http://www.vico-research.com/blog/2011/06/27/die-zukunft-des-shoppings-qr-codes-ermoglichen-mobiles-einkaufen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vico-research.com/blog/2011/06/27/die-zukunft-des-shoppings-qr-codes-ermoglichen-mobiles-einkaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

