<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for VICO Research</title>
	<atom:link href="http://www.vico-research.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vico-research.com/blog</link>
	<description>Company Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 11:44:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Die Zukunft des Shoppings &#8211; QR-Codes ermöglichen mobiles Einkaufen! by Bookmarks vom 24.6.2011 bis 28.6.2011 &#124; Pro2koll.</title>
		<link>http://www.vico-research.com/blog/2011/06/27/die-zukunft-des-shoppings-qr-codes-ermoglichen-mobiles-einkaufen/#comment-142</link>
		<dc:creator>Bookmarks vom 24.6.2011 bis 28.6.2011 &#124; Pro2koll.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 19:57:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vico-research.com/blog/?p=844#comment-142</guid>
		<description>[...] &#252;ber Social Media &#124; Off the recordTwitter for Newsrooms &#8211; Twitter MediaMulti-crashing.Die Zukunft des Shoppings &#8211; QR-Codes erm&#246;glichen mobiles Einkaufen! &#124; VICO ResearchYouTube &#8211; ‪Social Media Revolution 3 (4:15 version via Erik Qualman)‬&#8207;How to use [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &uuml;ber Social Media | Off the recordTwitter for Newsrooms &ndash; Twitter MediaMulti-crashing.Die Zukunft des Shoppings &ndash; QR-Codes erm&ouml;glichen mobiles Einkaufen! | VICO ResearchYouTube &#8211; ‪Social Media Revolution 3 (4:15 version via Erik Qualman)‬&rlm;How to use [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Facebook und das Fan Engagement by MarcT</title>
		<link>http://www.vico-research.com/blog/2011/05/11/facebook-und-das-fan-engagement/#comment-135</link>
		<dc:creator>MarcT</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 09:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vico-research.com/blog/?p=765#comment-135</guid>
		<description>Sehr interessanter Beitrag. Ich freue mich auf mehr in dieser Qualität!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessanter Beitrag. Ich freue mich auf mehr in dieser Qualität!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Social Media Monitoring the London Fashion Week – First brief update by sewook</title>
		<link>http://www.vico-research.com/blog/2011/03/01/social-media-monitoring-the-london-fashion-week-%e2%80%93-first-brief-update/#comment-89</link>
		<dc:creator>sewook</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 18:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vico-research.com/blog/?p=637#comment-89</guid>
		<description>it would be so helpful for me to recognize the london fashion in more detail. Looking forward to having a look at the final result. Cheers.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>it would be so helpful for me to recognize the london fashion in more detail. Looking forward to having a look at the final result. Cheers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rückblick zur ToGather Conference 2011 by Tweets that mention Rückblick zur ToGather Conference 2011 &#124; VICO Research -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.vico-research.com/blog/2011/02/11/ruckblick-zur-togather-conference-2011/#comment-81</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Rückblick zur ToGather Conference 2011 &#124; VICO Research -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 18:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vico-research.com/blog/?p=610#comment-81</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Stefanie Aßmann, VICO. VICO said: Für alle, die nicht dabei sein konnte. Erste Infos zum Nachlesen #tgc11 http://bit.ly/egNSz3 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Stefanie Aßmann, VICO. VICO said: Für alle, die nicht dabei sein konnte. Erste Infos zum Nachlesen #tgc11 <a href="http://bit.ly/egNSz3" rel="nofollow">http://bit.ly/egNSz3</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ToGather Conference 2011 by Das Hotel-Minibar-Alkohol-Drama &#124; Gilly&#039;s playground</title>
		<link>http://www.vico-research.com/blog/2010/12/06/togather-conference-2011/#comment-80</link>
		<dc:creator>Das Hotel-Minibar-Alkohol-Drama &#124; Gilly&#039;s playground</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 17:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vico-research.com/blog/?p=559#comment-80</guid>
		<description>[...] URIIn den letzten Tagen war es hier sehr still. Das liegt daran, dass ich in Ludwigsburg auf der ToGather Conference war. Das Hotel WLAN war leider nicht zu gebrauchen und die abgelegene Lage des Schlosshotels machte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] URIIn den letzten Tagen war es hier sehr still. Das liegt daran, dass ich in Ludwigsburg auf der ToGather Conference war. Das Hotel WLAN war leider nicht zu gebrauchen und die abgelegene Lage des Schlosshotels machte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Street View &#8211; Neue Panoramawelt oder mobiler Spionagedienst? by Carsten Knobloch</title>
		<link>http://www.vico-research.com/blog/2010/08/19/google-street-view-neue-panoramawelt-oder-mobiler-spionagedienst/#comment-7</link>
		<dc:creator>Carsten Knobloch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:52:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vico-research.com/blog/?p=114#comment-7</guid>
		<description>Ich denke, dass Problem ist nicht GSV sondern a.) das Sommerloch und b.) die Unkenntnis vieler Menschen durch Medienhype. Nicht umsonst hat Deutschland auch 82 Millionen Bundestrainer ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke, dass Problem ist nicht GSV sondern a.) das Sommerloch und b.) die Unkenntnis vieler Menschen durch Medienhype. Nicht umsonst hat Deutschland auch 82 Millionen Bundestrainer <img src='http://www.vico-research.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Studie Autowerkstätten: Markenloyalität nimmt ab by Tweets that mention Studie Autowerkstätten: Markenloyalität nimmt ab &#124; VICO Research -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.vico-research.com/blog/2010/08/12/studie-autowerkstatten-markenloyalitat-nimmt-ab/#comment-6</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Studie Autowerkstätten: Markenloyalität nimmt ab &#124; VICO Research -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 08:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vico-research.com/blog/?p=79#comment-6</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by dk , VICO. VICO said: Unsere aktuelle Studie &#039;Autowerkstätten: Markenloyalität nimmt ab&#039; kurz auf unserem Blog vorgestellt. http://bit.ly/9UfTG8 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by dk , VICO. VICO said: Unsere aktuelle Studie &#039;Autowerkstätten: Markenloyalität nimmt ab&#039; kurz auf unserem Blog vorgestellt. <a href="http://bit.ly/9UfTG8" rel="nofollow">http://bit.ly/9UfTG8</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on VICO goes social – Unser neues, virtuelles Zuhause. by admin</title>
		<link>http://www.vico-research.com/blog/2010/08/04/news-2/#comment-5</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 10:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vico.contentrepository.de/blog/?p=11#comment-5</guid>
		<description>Hallo Gerald,
Vielen Dank für die Hinweise! Wir kümmern uns um die Fanbox, das kriegen wir hin. Wir feilen insgesamt noch an der ein oder anderen Stelle. Also drauf schauen lohnt sich...

Auch Dir, Sascha, vielen Dank! :)

Grüße,
Wojtek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Gerald,<br />
Vielen Dank für die Hinweise! Wir kümmern uns um die Fanbox, das kriegen wir hin. Wir feilen insgesamt noch an der ein oder anderen Stelle. Also drauf schauen lohnt sich&#8230;</p>
<p>Auch Dir, Sascha, vielen Dank! <img src='http://www.vico-research.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Grüße,<br />
Wojtek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on VICO goes social – Unser neues, virtuelles Zuhause. by Gerald</title>
		<link>http://www.vico-research.com/blog/2010/08/04/news-2/#comment-4</link>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 08:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vico.contentrepository.de/blog/?p=11#comment-4</guid>
		<description>Ich bin ja echter Fan. Finde ich gut. Noch mehr Fan waere ich, wenn die Fanbox rechts funktionieren wuerde und ihr Disqus als Kommentarsystem nutzen wuerdet. Das nur mal als meine 2 Schillinge. Gut, dass ihr hier seid.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin ja echter Fan. Finde ich gut. Noch mehr Fan waere ich, wenn die Fanbox rechts funktionieren wuerde und ihr Disqus als Kommentarsystem nutzen wuerdet. Das nur mal als meine 2 Schillinge. Gut, dass ihr hier seid.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on VICO goes social – Unser neues, virtuelles Zuhause. by Gilly</title>
		<link>http://www.vico-research.com/blog/2010/08/04/news-2/#comment-3</link>
		<dc:creator>Gilly</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 08:41:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vico.contentrepository.de/blog/?p=11#comment-3</guid>
		<description>Ich freue mich auf viele interessante Beiträge! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich freue mich auf viele interessante Beiträge! <img src='http://www.vico-research.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

